Таблица 11

Видимость созвездий в средних широтах

Название созвездия || Видно вечером || Видно всю ночь || Видно после полуночи || Не видно совсем

Андромеда || с февраля || осенью || с августа || март-май

Близнецы || в апреле || зимой || с сентября || в апреле

Б. Медведица || н е з а х о д я щ е е

Б. Пес || с апреля || зимой || с октября || май-июнь

Весы || с апреля || май-июнь || с января || сент.-ноябрь

Водолей || с декабря || сентябрь || с июня || январь-март

Возничий || || в декабре || с октября || частично незаходящее

Волопас || || в мае || с января || частично незаходящее

Волосы Вероники || с июня || в апреле || с декабря || сентябрь-ноябрь

Ворон || с июня || в апреле || с декабря || в ноябре

Геркулес || с сентября || в июне || с марта || частично незаходящее

Гончие Псы || с июня || в апреле || с декабря || частично незаходящее

Дева || с июня || апрель-май || с декабря || в августе-октябре

Дельфин || с декабря || август || с мая || январь-март

Дракон || н е з а х о д я щ е е

Жираф || н е з а х о д я щ е е

Змееносец || с сентября || июнь-июль || с марта || декабрь-январь

Змея || с сентября || май-июнь || с марта || октябрь-декабрь

Кассиопея || н е з а х о д я щ е е

Кит || с января || в октябре || ноябрь-декабрь || март-май

Козерог || с декабря || в августе -сентябре || с июня || январь-март

Лебедь || с декабря || в августе -сентябре || с мая || частично незаходящее

Лев || с мая || март-апрель || с ноября || июль-сентябрь

Лира || н е з а х о д я щ е е

М. Медведица || н е з а х о д я щ е е

Малый Пес || с апреля || в феврале || с октября || май-август

Овен || с февраля || в ноябре || с сентября || март-май

Орел || с ноября || в августе || с мая || декабрь-февраль

Орион || с апреля || в январе || с сентября || май-июнь

Пегас || с января || в сентябре || с июля || январь-март

Персей || с марта || в декабре || с августа || частично незаходящее

Рак || с мая || в феврале || с октября || июль-сентябрь

Рыбы || с января || в октябре || с июля || февраль-апрель

Северная Корона || с июля || в июне || с января || октябрь-декабрь

Скорпион || с сентября || в июле || с февраля || октябрь-ноябрь

Стрелец || с октября || в июле || с марта || ноябрь-январь

Телец || с марта || в декабре-январе || с сентября || апрель-июнь

Цефей || н е з а х о д я щ е е

Источник: Большой астрономический словарь на Gufo.me